Announcement

Collapse
No announcement yet.

Høstsprell EMMA ESPL alta

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Høstsprell EMMA ESPL alta

    hær el noen bilder håpe det er flere som har bilder å lege ut

    (navn, måling lukket, måling åpen, install, total)

    2W
    1.Even Aslaksen 138,1 143,4 60 341,5
    2.David Olaussen 134,9 139,9 58 332,8
    3.Junior 137 113,2 60 310,2
    4.Bjørn M 122,2 124,4 60 306,6
    5.Nils G Samuelsen 129,5 130,5 46 306
    6.Eskild Bakke 124,8 124 47 295,8

    4W
    1.Sindre Mathiassen 138,9 144,6 60 343,5
    2.Jørn Enoksen 141,6 140,8 60 342,4
    3.Benjamin Pedersen 139,3 142,6 60 341,9
    4.Ulf Birger Pedersen 140,8 140,8 60 341,6
    5.Kim Melsvik 137,5 136,4 60 333.9
    6.Trond Holten 131,3 139,4 49 319,7

    Unl
    1.Junior 147,4 146,9 60 354,3
    2.Benkamin Pedersen 146,3 147,7 60 354
    3.Torbjørn Huseby 141,5 143,2 59 343,7
    4.Kris Kaino 145,6 150,9 46 342,5



























































    MVH Mats S. Erdal

  • #2
    Vel, noen må komme på siste plass også

    Da jeg fikk HELE 124db, hørtes det ut som om 10 tommeren var på tur å hoppe ut av kurven
    [URL="http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=6201"]Mercedes ML 270 CDI[/URL] <-- Link til tråd
    Alpine, Mosconi, Pioneer, JL Audio, DLS, Elemental Designs, Stinger

    Comment

    Working...
    X