Resultater fra Lånke 17.07.10
ESPL
Plass - Navn - Klasse - Lukket måling - Åpen måling - Installasjon - Totalt
1 - Jøran Aafarli - 4W - 144,2 - 148 - 60 - 358,2
2 - Thor Helge Rønning - 2W - 139,6 - 140,5 - 62 - 354,1
3 - Øivind Sandvik - 8W - 150,2 - 146,4 - 53 - 349,6
3 - Marius Heggem - 4W - 140,8 - 142,8 - 60 - 349,6
5 - Jøran Hagen - 2W - 136,8 - 137,4 - 58 - 344,2
6 - Mick Aaslund - 2W - 134,5 - 132,4 - 59 - 337,9
7 - Bent Kvilås - 2W - 133,9 - 131,4 - 51 - 328,3
8 - Roar Granås - 2W - 128,8 - 126,6 - 53 - 320,4
9 - Andreas Henriksen - 4W - 117,7 - 115,3 - 65 - 304
Experienced
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Thor Helge Rønning - Experienced 5 - 98 - 208 - 306
2 - Terje Ludvigsen - Experienced 5 - 81 - 179 - 260
3 - Olav Ljøkjel - Experienced Unl - 89 -169 - 258
Advanced
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Tore Jønsberg - Advanced 5 - 135 - 284 - 419
2 - Andreas Henriksen - Advanced 7 - 135 - 273 - 408
Master
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Jan Nergård - Master 7 - 209 - 258 - 467
ESPL
Plass - Navn - Klasse - Lukket måling - Åpen måling - Installasjon - Totalt
1 - Jøran Aafarli - 4W - 144,2 - 148 - 60 - 358,2
2 - Thor Helge Rønning - 2W - 139,6 - 140,5 - 62 - 354,1
3 - Øivind Sandvik - 8W - 150,2 - 146,4 - 53 - 349,6
3 - Marius Heggem - 4W - 140,8 - 142,8 - 60 - 349,6
5 - Jøran Hagen - 2W - 136,8 - 137,4 - 58 - 344,2
6 - Mick Aaslund - 2W - 134,5 - 132,4 - 59 - 337,9
7 - Bent Kvilås - 2W - 133,9 - 131,4 - 51 - 328,3
8 - Roar Granås - 2W - 128,8 - 126,6 - 53 - 320,4
9 - Andreas Henriksen - 4W - 117,7 - 115,3 - 65 - 304
Experienced
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Thor Helge Rønning - Experienced 5 - 98 - 208 - 306
2 - Terje Ludvigsen - Experienced 5 - 81 - 179 - 260
3 - Olav Ljøkjel - Experienced Unl - 89 -169 - 258
Advanced
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Tore Jønsberg - Advanced 5 - 135 - 284 - 419
2 - Andreas Henriksen - Advanced 7 - 135 - 273 - 408
Master
Plass - Navn - Klasse - Install - Lyd - Totalt
1 - Jan Nergård - Master 7 - 209 - 258 - 467
Comment