Her er resultatene fra dagens ESPL hos Styling Tech på Levanger.
Plass Klasse Navn Bil Måling lukket Måling åpen Sikkerhet og montering Design Draw back Totalt
Klasse med baksete
1 4w Hans Erik Karlsen Opel Astra 133,00 131,00 45 8 317,00 6 323
2 2w Alexsander Fjeldvang Opel Astra 132,50 131,30 35 7 305,80 12 317,8
3 2w Roar Granås BMW e36 cab 127,20 126,50 44 6 303,70 12 315,7
4 8w Tor Baldgaard volvo 245 136,90 138,00 26 6 306,90 0 306,9
5 4w Jon Arne Augdal Volvo 855 136,6 135,40 22 6 300,00 6 306
6 8w Joar Lundås Volvo v70 135,90 134,20 28 6 304,10 0 304,1
7 4w Richard Høyrem VW Golf 135,30 132,20 23 5 295,50 6 301,5
8 4w Emil Isaksen volvo 240 134,30 135,00 21 4 294,30 6 300,3
9 4w Lasse Flakken Saab 95 126,1 128,60 30 8 292,70 6 298,7
10 4w Rune Jesen Mb 124 126,00 126,20 37 3 292,20 6 298,2
11 4w Rune Bakkan volvo 245 136,50 136,10 11 6 289,60 6 295,6
12 4w Even Ojem VW Golf 135,1 136,4 12 6 289,50 6 295,5
13 4w Jan Helge Rygh VW Passat 130,90 132,60 17 5 285,50 6 291,5
14 4w Jan Gunnar Risvik Saab 95 130,90 132,40 17 5 285,30 6 291,3
15 4w Kennet Nilssen volvo 245 126,60 125,50 28 5 285,10 6 291,1
16 4w Knut Egil Kirkbakk vw Golf 129,90 129,00 16 5 279,90 6 285,9
Klasse uten baksete
1 8w Øivind Sandvik Vw Golf 149,2 148,40 49 6 352,60 0 352,6
2 8w Per Egil Heggseth vw Golf 142,60 141,80 55 10 349,40 0 349,4
3 8w Magnus Røthe Vw Touran 139,8 139,10 55 10 343,90 0 343,9
4 8w Per Kristian Bulling mb124 134,80 134,60 9 2 280,40 0 280,4
Beste presantasjon Øivind Sandvik
Plass Klasse Navn Bil Måling lukket Måling åpen Sikkerhet og montering Design Draw back Totalt
Klasse med baksete
1 4w Hans Erik Karlsen Opel Astra 133,00 131,00 45 8 317,00 6 323
2 2w Alexsander Fjeldvang Opel Astra 132,50 131,30 35 7 305,80 12 317,8
3 2w Roar Granås BMW e36 cab 127,20 126,50 44 6 303,70 12 315,7
4 8w Tor Baldgaard volvo 245 136,90 138,00 26 6 306,90 0 306,9
5 4w Jon Arne Augdal Volvo 855 136,6 135,40 22 6 300,00 6 306
6 8w Joar Lundås Volvo v70 135,90 134,20 28 6 304,10 0 304,1
7 4w Richard Høyrem VW Golf 135,30 132,20 23 5 295,50 6 301,5
8 4w Emil Isaksen volvo 240 134,30 135,00 21 4 294,30 6 300,3
9 4w Lasse Flakken Saab 95 126,1 128,60 30 8 292,70 6 298,7
10 4w Rune Jesen Mb 124 126,00 126,20 37 3 292,20 6 298,2
11 4w Rune Bakkan volvo 245 136,50 136,10 11 6 289,60 6 295,6
12 4w Even Ojem VW Golf 135,1 136,4 12 6 289,50 6 295,5
13 4w Jan Helge Rygh VW Passat 130,90 132,60 17 5 285,50 6 291,5
14 4w Jan Gunnar Risvik Saab 95 130,90 132,40 17 5 285,30 6 291,3
15 4w Kennet Nilssen volvo 245 126,60 125,50 28 5 285,10 6 291,1
16 4w Knut Egil Kirkbakk vw Golf 129,90 129,00 16 5 279,90 6 285,9
Klasse uten baksete
1 8w Øivind Sandvik Vw Golf 149,2 148,40 49 6 352,60 0 352,6
2 8w Per Egil Heggseth vw Golf 142,60 141,80 55 10 349,40 0 349,4
3 8w Magnus Røthe Vw Touran 139,8 139,10 55 10 343,90 0 343,9
4 8w Per Kristian Bulling mb124 134,80 134,60 9 2 280,40 0 280,4
Beste presantasjon Øivind Sandvik
Comment